<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GagnerArgent.com</title>
	<atom:link href="http://www.gagnerargent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gagnerargent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Augmentation de 24% en moyenne des salaires pour les patrons du CAC 40</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/augmentation-entreprises-cac-40-1086.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/augmentation-entreprises-cac-40-1086.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires patrons - Combien gagnent les grands patrons ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;année 2010, le salaire moyen d&#8217;un patron du CAC 40  a subi une augmentation de 24% en moyenne, alors que pour un salarié l&#8217;augmentation moyenne est largement en dessous des 5%. Ses résultats son tiré d&#8217;une étude établis par &#8220;Les Echos&#8221;, où le palmarès des rémunérations des patrons, d&#8217;une entreprise coté dans le CAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;année 2010, le salaire moyen d&#8217;un patron du CAC 40  a subi une augmentation de 24% en moyenne, alors que pour un salarié l&#8217;augmentation moyenne est largement en dessous des 5%. Ses résultats son tiré d&#8217;une étude établis par &#8220;Les Echos&#8221;, où le palmarès des rémunérations des patrons, d&#8217;une entreprise coté dans le CAC 40, est dévoilé.</p>
<h2>Michelin en tête, Danone et LVMH suivent</h2>
<p>C&#8217;est Michel Rollier, le patron de Michelin, qui arrive en première place de ce classement. Sa rémunération comporte tout de même une particularité, elle ne contient pas de partie fixe. En effet, son salaire est entièrement dépendant du résultat de l&#8217;entreprise et par rapport à l&#8217;année 2009 sont salaire a connu une progression de 505%, grâce à ses &#8220;bonus&#8221;.<br />
La deuxième place revient à un habitué du podium, le PDG de Danone. Frank Riboud à perçu environ 4,4 millions d&#8217;euros alors que la troisième places revient a l’indétrônable Bernard Arnault, PDG de LVMH. Au total la rémunération de tous les dirigeant des entreprises du CAC 40 s&#8217;élève a 98,3 millions d&#8217;euros, c&#8217;est à dire une augmentation de 24% par rapport à 2009. Il semblerait que la crise soit déjà derrière pour ces entreprises&#8230;</p>
<h2>Ces classement sont-ils fiable ?</h2>
<p>Ce genre de classement reste toutefois a prendre avec des pincettes. Dans la méthodologie utilisé par le célèbre journal, il se sert des document de référence (officiel) pour analyser la rémunération fixe, le salaire annuel, et les rémunérations variables où exceptionnels. Autrement dit les bonus données en fin d&#8217;année et autres primes. Cependant, n&#8217;est pas pris en compte certain complément qui peut s&#8217;avéré extrêmement lucratif à plus long terme, des bonus ou primes différés. Ce phénomène se produit assez souvent dans des entreprises de cette envergure, comme avec l&#8217;attribution de stock-options ou encore d&#8217;actions gratuites&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/augmentation-entreprises-cac-40-1086.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouamar Kadhafi, une fortune de 86 milliards ?</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/riches/mouamar-kadhafi-1080.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/riches/mouamar-kadhafi-1080.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riches - Les fortunes, loisirs et caprices des riches de ce monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps de révolution dans le monde arabe, à chaque pays qui entre en résistance, un dictateur est mis en cause. Ainsi, il en découle une prise de conscience hypocrite tardive de l&#8217;occident, et les pays riches interviennent sur la fortune du dictateur. C&#8217;est donc au nom de la justice que l&#8217;Union Européenne vient de déclarer qu&#8217;il gèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ces temps de révolution dans le monde arabe, à chaque pays qui entre en résistance, un dictateur est mis en cause. Ainsi, il en découle une prise de conscience hypocrite tardive de l&#8217;occident, et les pays riches interviennent sur la fortune du dictateur. C&#8217;est donc au nom de la justice que l&#8217;Union Européenne vient de déclarer qu&#8217;il gèle les avoirs de la famille Kadhafi, ou encore les Etats-Unisqui ont récemment bloqué 30 milliards d&#8217;actif Libyen.</p>
<h2>À combien s&#8217;élève la fortune de la famille Kadhafi ?</h2>
<p>Tout le monde s&#8217;accorde à dire, qu&#8217;il est très difficile d&#8217;estimer la fortune de la famille Kadhafi. En effet, sa fortune est très opaque et l&#8217;avis des experts diverge. Selon la presse Britannique, la fortune de Mouamar Kadhafi et ses siens détiendraient aux alentours de 23 milliards d&#8217;avoirs liquide, ce qui signifie que cette somme ne prend pas en compte toutes les résidences et immeubles achetés par la famille Kadhafi notamment à Londres.</p>
<p>Un autre chiffre, beaucoup plus impressionnant, a été calculé par les diplomates américains, et dévoilé dans les documents rendus public par Wikileaks. Il s&#8217;agit d&#8217;une somme calculé par rapport aux revenus du pétrole et du gaz. 450 milliards de dollars (soit 325,5 milliards d&#8217;euro), c&#8217;est les revenus  qu&#8217;ont rapporté les matières fossiles de la Libye depuis les années 80, or un tiers a mystérieusement disparu des comptes de l&#8217;état. Soit 120 milliard de dollars (soit 85 milliards d&#8217;euros), qui semblent être directement allé dans les comptes privés de Kadhafi et sa famille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/riches/mouamar-kadhafi-1080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo une carrière, une fortune colossale</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/ronaldo-carriere-1061.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/ronaldo-carriere-1061.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires sportifs – Combien d’argent gagnent les sportifs ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Ronaldo raccroche les crampons, c&#8217;est une bien triste nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond. D&#8217;un autre coté, on peux dire qu&#8217;il aura bien négocié sa carrière, du point de vue sportif malgré les blessures à répétition, mais également du coté financier.
C&#8217;est ce dernier aspect que nous allons étudier, même si sa fortune est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ronaldo raccroche les crampons, c&#8217;est une bien triste nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond. D&#8217;un autre coté, on peux dire qu&#8217;il aura bien négocié sa carrière, du point de vue sportif malgré les blessures à répétition, mais également du coté financier.</p>
<p>C&#8217;est ce dernier aspect que nous allons étudier, même si sa fortune est très difficilement estimable, nous pouvons grâce à des (grosses) sommes qui accompagnent sa carrière. En effet, les montant de ces transferts, son salaire perçu et les contrats publicitaires qu&#8217;il a reçu tout au long de sa carrière, nous font estimer sa fortune aux alentours des 200 millions d&#8217;euros.</p>
<h2>La carrière de Ronaldo en chiffres</h2>
<p>Le premier chiffre impressionnant de sa carrière est son transfert au F.C Barcelone, en provenance de la Hollande pour 18 millions d&#8217;euros, puis une année plus tard il la catalogne pour 30 millions d&#8217;euros rejoignant l’Italie et l&#8217;inter de milan. En 1999, il est alors le footballer le mieux payés de la planète, avec un revenu annuel aux alentours de 8,5 millions d&#8217;euros. Ensuite, même après deux graves blessures, il est transféré au Real Madrid pour la somme de 45 millions d&#8217;euros, avec un salaire annuel encore augmenté. Il finira sa carrière européenne en Italie, au Milan A.C cette fois. Il a même consenti une baisse de salaire pour rejouer  en Italie ne touchant plus que 4,2 millions par an&#8230;</p>
<p>Tout au long de sa carrière, il a perçu des revenus supplémentaires grâce aux contrats publicitaires. Par exemple, un contrat Nike lui rapporte 1,1 millions d&#8217;euros par an. Un autre avec &#8220;Carrefour&#8221; lui rapportant 2 millions d&#8217;euros, &#8220;Pirelli&#8221; lui versé 175 000 euros par an, sans parler de ses contrats avec &#8220;Parmalat&#8221;, &#8220;Brahma&#8221; ou des cachets pour des participations à des évènements.</p>
<p>Sans parler de la reconversion annoncée de Ronaldo. En effet, il va lancé avec son agent une agence en conseils et en gestion des affaires sportives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/ronaldo-carriere-1061.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 milliards de fortune pour la famille Moubarak</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/milliards-fortune-famille-moubarak-1054.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/milliards-fortune-famille-moubarak-1054.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortunes des businessman – Les plus riches businessman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment les pays arabes connaissent une actualités mouvementé. En effet, après la révolte du peuple Tunisien contre son chef d&#8217;état Ben Ali, c&#8217;est au tour du peuple égyptien de se soulever contre son dictateur, Hosni Moubarak. Après des jours de lutte de la part des égyptiens, ainsi que le renoncement de l&#8217;armé à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce moment les pays arabes connaissent une actualités mouvementé. En effet, après la révolte du peuple Tunisien contre son chef d&#8217;état Ben Ali, c&#8217;est au tour du peuple égyptien de se soulever contre son dictateur, Hosni Moubarak. Après des jours de lutte de la part des égyptiens, ainsi que le renoncement de l&#8217;armé à suivre son chef, le président de l&#8217;Egypte à démissionné de son poste. Durant la bataille mené par la rue égyptienne, une information est venue amplifier le mouvement contestataire, le montant de la richesse de leur dictateur.</p>
<h2>La famille Moubarak, une des plus riches du monde</h2>
<p>En effet, selon le magazine anglais &#8220;The Guardian&#8221; la fortune estimé des Moubarak pourrait atteindre les 70 milliards de dollars (soit 51,8 milliards d&#8217;euros). Cette fortune serait diviser entre les membres de sa famille, avec 15 milliards pour Hosni, 8 milliards pour son fils ainé, 17 milliards pour son second fils et &#8220;seulement&#8221; 1 milliard pour sa femme.</p>
<p>Cette richesse serait placé dans des comptes en banques Suisse et Anglais, mais également dans l&#8217;immobiliers notamment avec des appartement dans les plus belles villes du monde comme Londres, Paris ou Manhattan. Aussi, avec des villas somptueuses comme celle sur l&#8217;avenue la plus chère de Beverly Hills, Rodeo Street. Hosni Moubarak a fait fructifier sa fortune dans des partenariats avec des sociétés étrangères, notamment occidental, dans lesquelles il plaçait un de ses proches et pouvait ainsi percevoir d&#8217;énormes profits sans trop de risques.</p>
<p>À l&#8217;heure actuel, une chasse à ses biens et sa fortune a commencé dans la plupart des pays occidentaux, en espérant arriver à déposséder la famille Moubarak de cette richesse acquise sur le dos des travailleurs égyptiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/milliards-fortune-famille-moubarak-1054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles stars d&#8217;Hollywood à gagner le plus en 2010 ?</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/stars-hollywood-gagner-plus-2010-1048.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/stars-hollywood-gagner-plus-2010-1048.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent des stars – Combien gagnent les célébrités ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Hollywood a connu une année plutôt prolifique en termes de films a grand succès en 2010. Mais qui en a profité le plus en termes de revenus... Un magazine Américain a sorti un classement des personnalité d' Hollywood qui en ont le plus bénéficier, Gagner Argent vous le décrypte pour vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le très célèbre magazine américain &#8220;Vanity Fair&#8221; a établi un classement, des stars hollywoodiennes qui ont gagné le plus d&#8217;argent durant l&#8217;année qui s&#8217;est écoulé. Justement cette année 2010 a été marqué par des films d&#8217;un nouveau genre comme &#8220;Avatar&#8221; et sa technologie 3D, il y a eu des films qui rentrent dans l&#8217;histoire du 7ème art tels que &#8220;Inception&#8221; ou encore &#8220;Shutter Island&#8221;&#8230; Steven Speilberg fait-il encore partie de ce classement, lui qui a été plus discret cette année ?</p>
<h2>Le top 5 des stars Américaines en 2010</h2>
<p>C&#8217;est un acteur qui s&#8217;empare de la cinquième place de ce classement. En effet, l&#8217;impressionnant Leonardo DiCaprio qui joue dans deux des films les plus marquant de l&#8217;année, &#8220;Inception&#8221; et &#8220;Shutter Island&#8221;, a gagné pour la seule année 2010 environ 62 millions de dollars (soit plus de 45 millions d&#8217;euros).<br />
La quatrième place de ce classement revient à Christopher Nolan, le réalisateur et producteur d&#8217;&#8221;Inception&#8221; a toucher 71,5 millions de dollars (soit plus de 52 millions d&#8217;euros) presque exclusivement de ce film.<br />
En troisième position apparait l&#8217;indétrônable Steven Speiberg avec 80 millions de dollars ( soit presque 59 millions d&#8217;euros). Ses revenus proviennent en grande partie des royalties empoché grâce aux parcs à thème Universal, et l&#8217;autre partie de son activité de consultant.<br />
La seconde marche du podium est occupé par l&#8217;acteur, mari de Vanessa paradis, Jonny Depp. Ce sont près de 100 millions de dollars (soit plus de 73 millions d&#8217;euros), qui sont venu fournir on compte en banque. Et cela grâce a son jeu d&#8217;acteur dans les films comme &#8220;Alice aux pays des merveilles&#8221;, le dernier volet de &#8220;Pirates des Caraïbes&#8221; ou encore &#8220;The Tourist&#8221;<br />
Le grand gagnant de cette année 2010, en termes de revenus, est bien évidemment James Cameron. Le réalisateur et producteur de l&#8217;énorme succès mondiale, &#8220;Avatar&#8221;. Ce film d&#8217;un nouveau genre, a permis à James Cameron de gagner 257 millions de dollars (soit 188,5 millions d&#8217;euros), durant la seule année de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/stars-hollywood-gagner-plus-2010-1048.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seloger.com accepte finalement son OPA par Springer</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/marches-boursiers/seloger-opa-springer-1029.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/marches-boursiers/seloger-opa-springer-1029.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité bourse – Infos marchés boursiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[La société Seloger.com, spécialisé dans les petites annonces sur internet, vient de recommander officiellement L'OPA lancé, il y a de ça plusieurs mois, par Springer. En effet, après une longue bataille boursière, le groupe de presse allemand a accepté de revaloriser de 12% leur offre initial.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un communiqué officiel de son conseil de surveillance, Seloger.com recommande officiellement l&#8217;offre de rachat de l&#8217;éditeur Springer. Cet évènement survient après de long mois de bataille boursière, le groupe de presse allemand a finalement accepté le prix final de 38,05 euros par action Seloger. De plus, le site de petite annonce sur internet, a également obtenu quelques garantie qui lui tenaient à cœur auprès du groupe allemand, comme par exemple, le maintient en poste de ses cadres dirigeants dans l&#8217;activité de l&#8217;entreprise.<br />
Ce dernier prix fixé a 38,05€ est pour le conseil de surveillance du groupe Seloger, le prix qui reflète véritablement la valeur de l&#8217;entreprise, et de ses perspectives d&#8217;avenir.<br />
Rappelons que durant ces mois de bataille, l&#8217;entreprise Seloger.com a réussi à faire revaloriser cette proposition de rachat de 12%, cela a été la principale raison de l&#8217;acceptation final de l&#8217;OPA de l&#8217;entreprise.</p>
<h2>Le cours de Seloger réagit a la bourse ?</h2>
<p>La cotation du titre avait été suspendu à la bourse de Paris durant une matinée, à la demande de la société. Lors de la reprise, le titre connaissait une forte progression de 8,35%. Maintenant, de grosses incertitudes planent sur les ambitions réelles de la société allemande, Le groupe peut très bien proposé une offre public de retrait, ou alors resté dans le marché de la cotation pour faire appel au capitaux, dans le cadre d&#8217;une stratégie de développement. Seul l&#8217;avenir nous le dira, mais cette décision dépendra principalement de l&#8217;évolution naturelle de la cote, et de son potentiel auprès de la firme germanique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/marches-boursiers/seloger-opa-springer-1029.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commentçamarche, un site qui court</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/commentcamarche-site-succes-1006.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/commentcamarche-site-succes-1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebusiness – Actualité des sites internet et start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Le site internet Commentca marche.net connait une croissance exceptionnel avec plus 13 millions de visiteur unique par mois. De plus, il vient de racheter Benchmark Group pour une valeur estimé à 50 million d'euros. Analysons les principales raisons de se succès. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:10px;" title="site commentcamarche" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2011/01/commentcamarche.jpg" alt="site commentcamarche" width="304" height="166" />Tout les internautes ont déjà tapé une question sur Google, du style comment faire&#8230; Vous avez trouver la plupart du temps, le site &#8220;commentcamarche.net&#8221; dans les premières positions des moteurs de recherche. Grâce à  son positionnement, mais aussi sa quantité de contenu présent sur la toile, le site comprend  plusieurs dizaines de millions de pages, il a une visibilité très importante sur le web. En effet, il connait des audiences records puisque le site voit affluer plus de 13 millions de visiteurs uniques par mois.</p>
<h2>Commentçamarche (CCM) : les clés du succès</h2>
<p>Il y a plusieurs raisons de ce succès impressionnant, mais les deux facteurs principaux de cette réussite sont sa visibilité sur le moteur de recherche google, ainsi que son système communautaire pour la création de son contenu. Analysons ce deuxième point, le site utilise ce qu&#8217;ils appellent dans le jargon le &#8220;user generated content&#8221;. En clair, cela signifie que ce sont les internautes eux même qui fournissent le contenu, sous la forme de questions et de réponses. Des fiches techniques sont faites par des employés de CCM mais ne représentent qu&#8217;une faible partie du contenu totale. Ce système permet d&#8217;avoir une très grande quantité de pages pour un coût minimale.<br />
Le deuxième facteur est son positionnement dans Google. En effet, Toutes ces pages ne serviraient à rien si le site n’était pas bien placés dans les résultats de recherche. Pour en arriver à ce résultat, le site se targue de respecter les consignes d&#8217;un site de qualité que Google met en avant pour son référencement ( les techniques de <a href="/travail-internet/referencement/travail-internet/referencement">référencement</a> que nous avons déjà détaillé sur Gagnerargent)</p>
<h2>Un site en pleine expansion</h2>
<p>Connaissant un trafic de cette envergure, le site obtient des revenus des publicitaires considérables. Et la croissance du site ne s&#8217;arrête pas là puisque environ 5000 questions supplementaires sont posées chaque jour. De plus, CCM a racheté &#8220;Benchmark Group&#8221; en octobre dernier. Ce dernier correspond à plusieurs sites tels que L&#8217;Internaute, Copains d&#8217;avant, Le Journal du Net et Le Journal de femmes. Son rachat est estimé à 50 millions d&#8217;euros, et permet d&#8217;engranger 14,4 millions de visiteurs uniques en plus par mois. CCM compte y développer l&#8217;esprit communautaire, qui a déjà fait son succès, pour glaner encore plus de visiteurs.<br />
Ce rachat permet au groupe CCM Benchmark d&#8217;entrer dans le top 5 des sites en France, derrière les montres du net tels Google, MSN Facebook et Orange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/commentcamarche-site-succes-1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rachat de Facebook par Apple ?</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/internet/apple-rachat-facebook-999.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/internet/apple-rachat-facebook-999.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebusiness – Actualité des sites internet et start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Alors que durant le mois de novembre, le réseau social Facebook est monté à la troisième place des sites les plus visités au monde. Des rumeurs annonce que la marque à la grosse pomme, Apple, pourrait racheter le site Facebook, et s'attaquer ainsi à la prédominance du géant d'internet Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:10px;" title="Apple rachète facebook ?" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/12/apple-facebook.jpg" alt="Apple rachète facebook ?" width="304" height="166" />Le réseau social crée par <a href="/fortunes/businessman/mark-zuckerberg-fondateur-facebook-678.html">Mark Zuckerberg</a>,  Facebook, connait une ascension fulgurante. En effet, au mois novembre le réseau s&#8217;est hissé au troisième rang mondial des sites les plus visités, dépassant ainsi son concurrent Yahoo. Durant ce même mois, le nombre de visiteur unique était de 648 millions de visiteurs uniques, alors que Yahoo enregistrait seulement 630 millions de visiteurs uniques. Facebook reste loin derrière l&#8217;ogre Google, qui comptait 970 millions de visiteurs, et Microsoft avec 869 millions d&#8217;internautes.</p>
<h2>Apple sur la piste Facebook ?</h2>
<p>La société fondé par Steve Jobs, Apple, possède une trésorerie de 51 milliards de dollars (soit 38,5 milliards d&#8217;euros), qu&#8217;elle va surement  investir prochainement. Les déclarations de la marque à la grosse pomme abondent dans ce sens, sans toutefois laisser le moindre indice sur la nature de ses investissements. Facebook dont la capitalisation boursière, prévu par Zuckerberg, pourrait atteindre plus de 40 milliards de dollars (soit 30,1 milliards d&#8217;euros), serait une des possibilités pour Steve Jobs. Le réseau social, fréquentait par un internaute sur deux, serait un choix judicieux pour Apple pour contrer la prédominance de  Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/internet/apple-rachat-facebook-999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault prévoit un bénéfice de 3,3 milliards</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/entreprises/renault-3-milliards-benefices-983.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/entreprises/renault-3-milliards-benefices-983.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises et sociétés – Actualité du business des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Renault retrouve sa compétitivité en 2010, et table sur un bénéfice de 3,3 milliards d'euros. L'entreprise retrouve un volume de ventes équivalent au niveau d'avant la crise. Après une année en déficit, le constructeur automobile remonte la pente, même si une grosse partie provient de la cession de part dans l'entreprise Volvo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:10px;" title="Renault annonce son chiffre d'affaire" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/12/renault-chiffre-affaire.jpg" alt="Renault annonce son chiffre d'affaire" width="300" height="115" />L&#8217;année 2009 avait été très mauvaise pour le constructeur automobile Renault. En effet, la crise passant par là, et l&#8217;entreprise avait enregistré une perte de 3,1 milliards d&#8217;euros, avec un recul de son chiffre d&#8217;affaire de 33,7 milliards d&#8217;euros. Cette année 2010 semble voir revenir les meilleurs jours pour le groupe, puisque le nombre de voitures vendus atteindrait les 2,6 millions, soit un peu plus que son record de vente de véhicules de 2005.</p>
<h2>Un chiffre d&#8217;affaires de 38 milliards d&#8217;euros</h2>
<p>Selon un quotidien français, le bénéfice acquis cette année viendrais en grande partie de la cession de 15% du capital de Volvo détenu par Renault. 2 des 3,3 milliards de bénéfices proviendraient de cette cession, alors que les 1,3 milliards restant proviennent de Renault mais surtout de ces participations chez les autres constructeurs. Nissan, par exemple, qui est détenu a 43% par le groupe Renault, participe grandement à cette réussite. Le groupe prévoit désormais de vendre entre 2,6 et 3 millions de véhicules par an à l&#8217;horizon 2010.<br />
Ce lundi, les valeurs automobiles de la bourse de paris étaient à la hausse, sous l&#8217;impulsion du cours de Renault, qui enregistré une hausse de 2,23% à la clôture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/entreprises/renault-3-milliards-benefices-983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Qatar obtient la coupe du monde 2022, la bourse de Doha réagit.</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/marches-boursiers/coupe-monde-2022-qatar-972.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/actualite-business/marches-boursiers/coupe-monde-2022-qatar-972.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité bourse – Infos marchés boursiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA a désigné les pays organisateurs des prochaines coupes du monde de football. En juin 2022, le petit pays qu'est le Qatar sera au centre du monde avec une compétition qui se déroulera dans dans des stades climatisés. Cette annonce a boosté le marché boursier du Qatar qui reçoit une confiance non négligeable des investisseurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:20px;" title="annonce du Qatar pays organisateur coupe du monde 2022" alt="annonce du Qatar pays organisateur coupe du monde 2022" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/12/qatar-2022-fifa-annonce.jpg" width="260" height="157" />La FIFA vient de désigner les pays organisateurs des deux prochaines coupe du monde de football. En effet, la coupe du monde 2018 se déroulera en Russie, alors que la coupe du monde 2022 se passera au Qatar. Ces attributions sont symboliques et montrent la migration des capitaux dans le monde actuel, par exemple le Qatar était en concurrence avec les Etats-Unis&#8230; Grâce a son projet de stades climatisées, pour éviter les 50 degrés du mois de juin, et démontables, pour les donner à d&#8217;autres pays après la compétition, le Qatar sera la nouvelle terre de football pendant le mois de juin 2022</p>
<h2>Une attribution qui dope la bourse du Quatar</h2>
