<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GagnerArgent.com &#187; Grandes fortunes françaises et étrangères, salaires des businessman, sportifs et stars</title>
	<atom:link href="http://www.gagnerargent.com/fortunes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gagnerargent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Augmentation de 24% en moyenne des salaires pour les patrons du CAC 40</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/augmentation-entreprises-cac-40-1086.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/augmentation-entreprises-cac-40-1086.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires patrons - Combien gagnent les grands patrons ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;année 2010, le salaire moyen d&#8217;un patron du CAC 40  a subi une augmentation de 24% en moyenne, alors que pour un salarié l&#8217;augmentation moyenne est largement en dessous des 5%. Ses résultats son tiré d&#8217;une étude établis par &#8220;Les Echos&#8221;, où le palmarès des rémunérations des patrons, d&#8217;une entreprise coté dans le CAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;année 2010, le salaire moyen d&#8217;un patron du CAC 40  a subi une augmentation de 24% en moyenne, alors que pour un salarié l&#8217;augmentation moyenne est largement en dessous des 5%. Ses résultats son tiré d&#8217;une étude établis par &#8220;Les Echos&#8221;, où le palmarès des rémunérations des patrons, d&#8217;une entreprise coté dans le CAC 40, est dévoilé.</p>
<h2>Michelin en tête, Danone et LVMH suivent</h2>
<p>C&#8217;est Michel Rollier, le patron de Michelin, qui arrive en première place de ce classement. Sa rémunération comporte tout de même une particularité, elle ne contient pas de partie fixe. En effet, son salaire est entièrement dépendant du résultat de l&#8217;entreprise et par rapport à l&#8217;année 2009 sont salaire a connu une progression de 505%, grâce à ses &#8220;bonus&#8221;.<br />
La deuxième place revient à un habitué du podium, le PDG de Danone. Frank Riboud à perçu environ 4,4 millions d&#8217;euros alors que la troisième places revient a l’indétrônable Bernard Arnault, PDG de LVMH. Au total la rémunération de tous les dirigeant des entreprises du CAC 40 s&#8217;élève a 98,3 millions d&#8217;euros, c&#8217;est à dire une augmentation de 24% par rapport à 2009. Il semblerait que la crise soit déjà derrière pour ces entreprises&#8230;</p>
<h2>Ces classement sont-ils fiable ?</h2>
<p>Ce genre de classement reste toutefois a prendre avec des pincettes. Dans la méthodologie utilisé par le célèbre journal, il se sert des document de référence (officiel) pour analyser la rémunération fixe, le salaire annuel, et les rémunérations variables où exceptionnels. Autrement dit les bonus données en fin d&#8217;année et autres primes. Cependant, n&#8217;est pas pris en compte certain complément qui peut s&#8217;avéré extrêmement lucratif à plus long terme, des bonus ou primes différés. Ce phénomène se produit assez souvent dans des entreprises de cette envergure, comme avec l&#8217;attribution de stock-options ou encore d&#8217;actions gratuites&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/augmentation-entreprises-cac-40-1086.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouamar Kadhafi, une fortune de 86 milliards ?</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/riches/mouamar-kadhafi-1080.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/riches/mouamar-kadhafi-1080.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riches - Les fortunes, loisirs et caprices des riches de ce monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps de révolution dans le monde arabe, à chaque pays qui entre en résistance, un dictateur est mis en cause. Ainsi, il en découle une prise de conscience hypocrite tardive de l&#8217;occident, et les pays riches interviennent sur la fortune du dictateur. C&#8217;est donc au nom de la justice que l&#8217;Union Européenne vient de déclarer qu&#8217;il gèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ces temps de révolution dans le monde arabe, à chaque pays qui entre en résistance, un dictateur est mis en cause. Ainsi, il en découle une prise de conscience hypocrite tardive de l&#8217;occident, et les pays riches interviennent sur la fortune du dictateur. C&#8217;est donc au nom de la justice que l&#8217;Union Européenne vient de déclarer qu&#8217;il gèle les avoirs de la famille Kadhafi, ou encore les Etats-Unisqui ont récemment bloqué 30 milliards d&#8217;actif Libyen.</p>
<h2>À combien s&#8217;élève la fortune de la famille Kadhafi ?</h2>
<p>Tout le monde s&#8217;accorde à dire, qu&#8217;il est très difficile d&#8217;estimer la fortune de la famille Kadhafi. En effet, sa fortune est très opaque et l&#8217;avis des experts diverge. Selon la presse Britannique, la fortune de Mouamar Kadhafi et ses siens détiendraient aux alentours de 23 milliards d&#8217;avoirs liquide, ce qui signifie que cette somme ne prend pas en compte toutes les résidences et immeubles achetés par la famille Kadhafi notamment à Londres.</p>
<p>Un autre chiffre, beaucoup plus impressionnant, a été calculé par les diplomates américains, et dévoilé dans les documents rendus public par Wikileaks. Il s&#8217;agit d&#8217;une somme calculé par rapport aux revenus du pétrole et du gaz. 450 milliards de dollars (soit 325,5 milliards d&#8217;euro), c&#8217;est les revenus  qu&#8217;ont rapporté les matières fossiles de la Libye depuis les années 80, or un tiers a mystérieusement disparu des comptes de l&#8217;état. Soit 120 milliard de dollars (soit 85 milliards d&#8217;euros), qui semblent être directement allé dans les comptes privés de Kadhafi et sa famille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/riches/mouamar-kadhafi-1080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo une carrière, une fortune colossale</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/ronaldo-carriere-1061.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/ronaldo-carriere-1061.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires sportifs – Combien d’argent gagnent les sportifs ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Ronaldo raccroche les crampons, c&#8217;est une bien triste nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond. D&#8217;un autre coté, on peux dire qu&#8217;il aura bien négocié sa carrière, du point de vue sportif malgré les blessures à répétition, mais également du coté financier.
C&#8217;est ce dernier aspect que nous allons étudier, même si sa fortune est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ronaldo raccroche les crampons, c&#8217;est une bien triste nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond. D&#8217;un autre coté, on peux dire qu&#8217;il aura bien négocié sa carrière, du point de vue sportif malgré les blessures à répétition, mais également du coté financier.</p>
<p>C&#8217;est ce dernier aspect que nous allons étudier, même si sa fortune est très difficilement estimable, nous pouvons grâce à des (grosses) sommes qui accompagnent sa carrière. En effet, les montant de ces transferts, son salaire perçu et les contrats publicitaires qu&#8217;il a reçu tout au long de sa carrière, nous font estimer sa fortune aux alentours des 200 millions d&#8217;euros.</p>
<h2>La carrière de Ronaldo en chiffres</h2>
<p>Le premier chiffre impressionnant de sa carrière est son transfert au F.C Barcelone, en provenance de la Hollande pour 18 millions d&#8217;euros, puis une année plus tard il la catalogne pour 30 millions d&#8217;euros rejoignant l’Italie et l&#8217;inter de milan. En 1999, il est alors le footballer le mieux payés de la planète, avec un revenu annuel aux alentours de 8,5 millions d&#8217;euros. Ensuite, même après deux graves blessures, il est transféré au Real Madrid pour la somme de 45 millions d&#8217;euros, avec un salaire annuel encore augmenté. Il finira sa carrière européenne en Italie, au Milan A.C cette fois. Il a même consenti une baisse de salaire pour rejouer  en Italie ne touchant plus que 4,2 millions par an&#8230;</p>
<p>Tout au long de sa carrière, il a perçu des revenus supplémentaires grâce aux contrats publicitaires. Par exemple, un contrat Nike lui rapporte 1,1 millions d&#8217;euros par an. Un autre avec &#8220;Carrefour&#8221; lui rapportant 2 millions d&#8217;euros, &#8220;Pirelli&#8221; lui versé 175 000 euros par an, sans parler de ses contrats avec &#8220;Parmalat&#8221;, &#8220;Brahma&#8221; ou des cachets pour des participations à des évènements.</p>
<p>Sans parler de la reconversion annoncée de Ronaldo. En effet, il va lancé avec son agent une agence en conseils et en gestion des affaires sportives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/ronaldo-carriere-1061.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 milliards de fortune pour la famille Moubarak</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/milliards-fortune-famille-moubarak-1054.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/milliards-fortune-famille-moubarak-1054.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortunes des businessman – Les plus riches businessman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment les pays arabes connaissent une actualités mouvementé. En effet, après la révolte du peuple Tunisien contre son chef d&#8217;état Ben Ali, c&#8217;est au tour du peuple égyptien de se soulever contre son dictateur, Hosni Moubarak. Après des jours de lutte de la part des égyptiens, ainsi que le renoncement de l&#8217;armé à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce moment les pays arabes connaissent une actualités mouvementé. En effet, après la révolte du peuple Tunisien contre son chef d&#8217;état Ben Ali, c&#8217;est au tour du peuple égyptien de se soulever contre son dictateur, Hosni Moubarak. Après des jours de lutte de la part des égyptiens, ainsi que le renoncement de l&#8217;armé à suivre son chef, le président de l&#8217;Egypte à démissionné de son poste. Durant la bataille mené par la rue égyptienne, une information est venue amplifier le mouvement contestataire, le montant de la richesse de leur dictateur.</p>
<h2>La famille Moubarak, une des plus riches du monde</h2>
<p>En effet, selon le magazine anglais &#8220;The Guardian&#8221; la fortune estimé des Moubarak pourrait atteindre les 70 milliards de dollars (soit 51,8 milliards d&#8217;euros). Cette fortune serait diviser entre les membres de sa famille, avec 15 milliards pour Hosni, 8 milliards pour son fils ainé, 17 milliards pour son second fils et &#8220;seulement&#8221; 1 milliard pour sa femme.</p>
<p>Cette richesse serait placé dans des comptes en banques Suisse et Anglais, mais également dans l&#8217;immobiliers notamment avec des appartement dans les plus belles villes du monde comme Londres, Paris ou Manhattan. Aussi, avec des villas somptueuses comme celle sur l&#8217;avenue la plus chère de Beverly Hills, Rodeo Street. Hosni Moubarak a fait fructifier sa fortune dans des partenariats avec des sociétés étrangères, notamment occidental, dans lesquelles il plaçait un de ses proches et pouvait ainsi percevoir d&#8217;énormes profits sans trop de risques.</p>
<p>À l&#8217;heure actuel, une chasse à ses biens et sa fortune a commencé dans la plupart des pays occidentaux, en espérant arriver à déposséder la famille Moubarak de cette richesse acquise sur le dos des travailleurs égyptiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/milliards-fortune-famille-moubarak-1054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles stars d&#8217;Hollywood à gagner le plus en 2010 ?</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/stars-hollywood-gagner-plus-2010-1048.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/stars-hollywood-gagner-plus-2010-1048.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent des stars – Combien gagnent les célébrités ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Hollywood a connu une année plutôt prolifique en termes de films a grand succès en 2010. Mais qui en a profité le plus en termes de revenus... Un magazine Américain a sorti un classement des personnalité d' Hollywood qui en ont le plus bénéficier, Gagner Argent vous le décrypte pour vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le très célèbre magazine américain &#8220;Vanity Fair&#8221; a établi un classement, des stars hollywoodiennes qui ont gagné le plus d&#8217;argent durant l&#8217;année qui s&#8217;est écoulé. Justement cette année 2010 a été marqué par des films d&#8217;un nouveau genre comme &#8220;Avatar&#8221; et sa technologie 3D, il y a eu des films qui rentrent dans l&#8217;histoire du 7ème art tels que &#8220;Inception&#8221; ou encore &#8220;Shutter Island&#8221;&#8230; Steven Speilberg fait-il encore partie de ce classement, lui qui a été plus discret cette année ?</p>
<h2>Le top 5 des stars Américaines en 2010</h2>
<p>C&#8217;est un acteur qui s&#8217;empare de la cinquième place de ce classement. En effet, l&#8217;impressionnant Leonardo DiCaprio qui joue dans deux des films les plus marquant de l&#8217;année, &#8220;Inception&#8221; et &#8220;Shutter Island&#8221;, a gagné pour la seule année 2010 environ 62 millions de dollars (soit plus de 45 millions d&#8217;euros).<br />
La quatrième place de ce classement revient à Christopher Nolan, le réalisateur et producteur d&#8217;&#8221;Inception&#8221; a toucher 71,5 millions de dollars (soit plus de 52 millions d&#8217;euros) presque exclusivement de ce film.<br />
En troisième position apparait l&#8217;indétrônable Steven Speiberg avec 80 millions de dollars ( soit presque 59 millions d&#8217;euros). Ses revenus proviennent en grande partie des royalties empoché grâce aux parcs à thème Universal, et l&#8217;autre partie de son activité de consultant.<br />
La seconde marche du podium est occupé par l&#8217;acteur, mari de Vanessa paradis, Jonny Depp. Ce sont près de 100 millions de dollars (soit plus de 73 millions d&#8217;euros), qui sont venu fournir on compte en banque. Et cela grâce a son jeu d&#8217;acteur dans les films comme &#8220;Alice aux pays des merveilles&#8221;, le dernier volet de &#8220;Pirates des Caraïbes&#8221; ou encore &#8220;The Tourist&#8221;<br />
Le grand gagnant de cette année 2010, en termes de revenus, est bien évidemment James Cameron. Le réalisateur et producteur de l&#8217;énorme succès mondiale, &#8220;Avatar&#8221;. Ce film d&#8217;un nouveau genre, a permis à James Cameron de gagner 257 millions de dollars (soit 188,5 millions d&#8217;euros), durant la seule année de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/stars-hollywood-gagner-plus-2010-1048.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme le plus riche de France : Bernard Arnault</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/bernard-arnault-962.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/bernard-arnault-962.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortunes des businessman – Les plus riches businessman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe numéro un mondiale dans le luxe LVMH, est la première fortune de France et la septième mondiale. Récemment au coeur de l’actualité avec son avancé dans le capital d'Hermes, il a eu un parcours de vrai businessman et une fortune estimé a 22,7 milliards d 'euros en 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:20px;" title="Bernard Arnault, patron de LVMH" alt="Bernard Arnault, patron de LVMH" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/12/bernard-arnault-lvmh.jpg" width="250" height="166" />Bernard Arnault, patron de LVMH, est l&#8217;homme le plus riche de France. À l&#8217;âge de 61 ans, il est toujours en activité et n&#8217;envisage pas encore de céder sa place, et cela malgré la fortune qu&#8217;il a déjà amassée. Il a récemment été le centre de l&#8217;attention des médias, notamment avec sa rentrée camouflé dans le capital d&#8217;Hermes jugé incorrect dans le monde boursier. Puis une autre affaire, sur les <a href="/actualite-business/entreprises/lvmh-stock-options-dirigeant-855.html">stock-options touchés par un dirigeant</a> à la limite du délit d&#8217;initié, a relancer le débats des stock-options.</p>
<h2>L&#8217;histoire de Bernard Arnault</h2>
<p>Né en 1949 d&#8217;un père industriel dans les travaux publics, Bernard, suivi des études d&#8217;ingénieur à l&#8217;école polytechnique. Il rejoint très vite l&#8217;entreprise familiale et réussi à convaincre son père de vendre ses activités de BTP, pour se reconvertir dans la promotion immobilière, en commençant avec des appartements dédié au tourisme. Ce secteur bien plus rentable a fait grandir la société, où Bernard y monte en grade pour finalement succéder à son père a la tête de la société en 1978.<br />
L&#8217;homme d&#8217;affaire entre alors véritablement en action, il fait prospérer son entreprise et réalise son plus gros coup en 1989 en passant actionnaire principal du groupe LVMH, dans une période où le groupe est menacé par des OPA hostiles. Ce groupe réuni les marques Moët Hennessy et Louis Vitton entre autres, et va devenir le premier groupe de luxe au monde.</p>
<h2>Bernard Arnault, première fortune de France</h2>
<p>Grâce a LVMH, numéro un mondial du luxe, Bernard Arnault est la première fortune de France, estimé aux alentourx de 22,7 milliards d&#8217;euros pour la fin de l&#8217;année 2010. Cette fortune, lui permet d&#8217;accéder à la septième place mondiale selon le magazine américain &#8220;Forbes&#8221;. Le cour de l&#8217;entreprise a bien rebondi après la crise de l&#8217;année dernière, puisque LVMH (dont il possède 47% des parts) est monté de 40% en un an. Conséquence direct, sa fortune personnel a aussi connu une hausse impressionnante, 56% d&#8217;évolution, passant ainsi de 14,5 milliards en 2009 aux 22,7milliards en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/businessman/bernard-arnault-962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salaire des grands patrons américain ne subit pas de crise</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/revenus-pdg-americain-augmente-2010-910.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/revenus-pdg-americain-augmente-2010-910.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires patrons - Combien gagnent les grands patrons ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[D'après une étude réalisé pour le magazine Wall Street, les revenus annuels des PDG des grandes entreprises américaine a augmenté de 3%. Pour l'année 2010, le salaire moyen d'un grand patron est de 8,6 millions de dollars, il comprend que le salaire versé par l entreprise mais aussi les avantages tels que les stock-options et autres primes. Le PDG américain le mieux payé en 2010 est Gregory Maffei, avec avec 87,1 millions de dollar cette année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:20px;" title="Gregory Maffei le PDG le mieux payé en 2010" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/11/gregory-maffei-PDG-Liberty-Media.jpg" alt="Gregory Maffei le PDG le mieux payé en 2010" width="260" height="150" />Durant cette période de crise, quand les marchés boursiers ne connaissent plus leur rendement d&#8217;en-temps, quand les gouvernements sont obligés de venir à la rescousse des banques. Qu&#8217;en est-il du salaire des patrons des grandes entreprises ? Une étude publiée par le journal Wall Street montre que le salaire annuel moyen d&#8217;un grand PDG américain est de  8,6 millions de dollars (soit 6,3 millions).</p>
<h2>Leur revenus a augmenté de 3% en 2010</h2>
<p>Les grandes entreprises américaines ont versé au total 4 milliards (soit 2,9 milliards d&#8217;euros) de dollars à leurs dirigeants. Ces rémunérations ne comprennent pas seulement le salaire versé, met également tous les avantages offerts comme les stock-options et actions gratuites versés durant l&#8217;année.<br />
Le patron qui arrive en tête des rémunérations est Gregory Maffei, le PDG de Liberty Media, avec un revenu de 87,1 millions de dollars ( 64,4 millions d &#8216;euros) dont 79,3 millions via l&#8217;attribution d&#8217;option, son revenu a quadruplé en deux ans. Il est suivi de près par le fondateur d&#8217;Oracle, il a touché 68,6millions de dollars (soit 47,6 millions d&#8217;euros). Ensuite, arrive le président d&#8217;Occidental Petrolium, Ray Irani, qui a gagné 52,5 millions de dollars (38,8 millions d&#8217;euros), soit une hausse de 5% par rapport à l&#8217;année précédente.<br />
En cette période difficile pour l&#8217;économie mondiale, remarquons à travers ces rémunérations, qu&#8217;elle n&#8217;est pas si difficile pour ceux qui dirigent cette économie&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/salaires-patrons/revenus-pdg-americain-augmente-2010-910.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les joueurs de l&#8217;équipe de france veulent leurs primes du mondial 2010</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/primes-equipe-france-mondial-876.htm</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/primes-equipe-france-mondial-876.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires sportifs – Combien d’argent gagnent les sportifs ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les joueurs de l'équipe de France, à travers leur capitaine Patrice Evra, avaient annoncé, a la sortie du fiasco du mondial 2010, qu'ils renonceraient à leur primes. Ils reviennent sur leur déclaration, en refusant de signer le texte d'abandon des primes, et veulent toucher la somme de 2 millions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:20px;" title="Evra coupe de monde 2010" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/11/Evra-coupe-du-monde-2010.jpg" alt="Evra coupe de monde 2010" width="280" height="190" />Quelques jours après que Raymond Domenech se permet de réclamer 2,9 millions d&#8221;indemnités de licenciement. La Fédération Française de Football connait une nouvelle surprise, et une fois de plus elle n&#8217;est pas une bonne. En effet, c&#8217;est au tour des joueurs, de l&#8217;équipe de France, qui ont participé à la coupe du monde 2010 de demander de l&#8217;argent. Ou plutôt, de revenir sur les déclarations faite par le capitaine de l&#8217;époque, Patrice Evra, sur l&#8217;abandon des primes liées à l&#8217;équipe de France.</p>
<h2>Des primes estimées à 2 millions d&#8217;euros</h2>
<p>À la sortie du troisième et dernier match français de la coupe du monde en Afrique du sud, le capitaine avait annoncé, au nom de son équipe, au renoncement de toutes les primes. On apprend alors 5 mois plus tard, que les joueurs refusent de signer le texte qui formalise leur renoncement. Les sportifs veulent finalement toucher la prime liée aux sponsors, une prime estimée à 2 millions d&#8217;euros selon le grand quotidien sportif français, qui correspond au match de qualification pour la coupe du monde. C&#8217;est peut-être sur ce dernier point qu&#8217;Alou Diarra, nouveau capitaine de l&#8217;équipe de france, va appuyer son argumentation pour se justifier, prochainement au siège de la FFF. Nul doute que cette histoire ternie ,encore une fois, l&#8217;image des joueurs et celle du monde professionnel&#8230;</p>
<p><strong>Depuis la première publication de cet article, il y a des nouvelles informations :</strong></p>
<h2>Des primes reversées aux oeuvres caritatives&#8230;</h2>
<p>L&#8217;actuel capitaine de l&#8217;équipe de France, Alou Diarra, a fait une déclaration dans les médias, suite de la divulgation de cette affaire dans la presse.<br />
«<em>On est un peu embêtés que l&#8217;affaire soit sortie. On voulait faire une surprise. Cet argent, la Fédération nous le doit contractuellement, nous n&#8217;avons pas l&#8217;intention d&#8217;y renoncer. Notre objectif est de le redistribuer à des oeuvres caritatives. On s&#8217;est réunis après France-Roumanie pour prendre cette décision, aucune date n&#8217;est prévue pour l&#8217;instant pour rencontrer la Fédération</em>».<br />
À la question :  Est-ce la totalité de la prime qui sera  reversée ? Le capitaine botte en touche, en précisant que les modalités ne sont pas encore établies&#8230; De quoi éveillé des soupçons quand à la réalité de cette nouvelle déclaration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/primes-equipe-france-mondial-876.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raymond Domenech réclame 2,9 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/raymond-domenech-814.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/raymond-domenech-814.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaires sportifs – Combien d’argent gagnent les sportifs ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[L'ex-sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, a fait appel à la justice pour demander des indemnités de licenciement. Et non des moindres, il réclame prés de 2,9 millions d'euros, une somme hallucinante au regard de son parcours à la tête de l'équipe, et surtout du salaire déjà percu pendant 6 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin:20px;" title="Raymond Domenech demande des indemnités" src="http://www.gagnerargent.com/wp-content/uploads/2010/11/Raymond-Domenech2.jpg" alt="Raymond Domenech" width="276" height="182" />Raymond Domenech, l&#8217;ex-entraîneur de l’équipe de France, revient sur le devant de la scène. En effet, licencié au mois de juillet pour faute grave, Domenech a saisi le tribunal des prud&#8217;hommes afin d&#8217;obtenir des indemnités de licenciement de la part de la Fédération Française de Football (FFF). Il demande 2,9 millions d&#8217;euros comprenant 400 000 euros pour son licenciement et le reste pour préjudice professionnel et moral. On se demande comment l&#8217;ancien sélectionneur des bleus ose réclamer cette argent, aurait-il déjà oublier le bilan de ses 4 dernières années en équipe de France ?</p>
<h2>Domenech touchait un salaire démesuré</h2>
<p>Raymond en demande encore, alors qu&#8217;il en a déjà bien profiter. Durant ses 6 ans à la tête de la sélection national, il recevait un salaire annuel d&#8217;environ 600 000 euros, soit 50 000 euros par mois. À cela il faut y ajouter des primes : il touchait 30 000 euros par victoire, seulement 15 000 euros par match nul, mais aussi des primes de qualification pour les coupes du monde 2006,2010 et l&#8217;euro 2008. De plus, il a perçus des revenus lié au droit a l&#8217;image et aux sponsoring, des compléments qui sont non négligeable. Malgré qu&#8217;il soit loin derrière le sélectionneur le mieux payé au monde, Fabio Capello pour la sélection anglaise, qui touche plus de 700 000 euros par mois, Domenech devrait avoir la décence de ne plus rien réclamer à la FFF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gagnerargent.com/fortunes/sportifs/raymond-domenech-814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actrice Emma Watson est riche sans le savoir</title>
		<link>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/emma-watson-800.html</link>
		<comments>http://www.gagnerargent.com/fortunes/stars-celebrites/emma-watson-800.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARJENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent des stars – Combien gagnent les célébrités ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gagnerargent.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[La jeune actrice Emma Watson est millionnaires alors qu'elle n'a que 19 ans. L’héroïne de la saga Harrry Potter a appris qu'elle était très riche que tardivement, après que son père lui annonce. Elle a alors déclaré, a la presse, se sentir dit mal a l'aise face à toute cette richesse.]]></description>
